| Tarikh | 3 september 2009 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0805 - 0905) |
| Tingkatan | 6AK4 (0955 - 1055) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - penjanaan idea. |
| Aktiviti | Pakej ulangkaji - perbincangan contoh-contoh soalan peperiksaan. |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan |
| Refleksi | Pada permulaan, ramai pelajar telah lupa bagaimana mentafsir maklumat pada sesebuah graf piramid penduduk. Selepas guru memberi bimbingan, pelajar menunjukkan perkembangan yang positif dan dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
| Tarikh | 3 September 2009 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (1055 - 1205 |
| Tema 1.3 | Penduduk - Pertumbuhan penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - penjanaan idea, kontekstual |
| Aktiviti | Perbincangan dan pembetulan ujian |
| BBM | Buku rujukan, kertas ujian, LCD dan Projector. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti perbincangan dengan baik. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment