| Tarikh | 17 September 2009 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0805 - 0905) |
| Tingkatan | 6AK4 (0955 - 1055) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | Pertumbuhan Penduduk - Proses Penuaan dan Kemahiran Amali (graf bar kompaun) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK, sumbang saran |
| Aktiviti | Perbincangan, soal-jawab, melukis graf |
| BBM | Buku rujukan. |
| Nilai | Bertanggungjawab, Kerajinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik. Aktiviti melukis graf dijadikan kerja rumah. |
| Tarikh | 17 September 2009 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (1055 - 1205) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.4 | Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti | Perbincangan dan soal-jawab. |
| BBM | Buku rujukan, Edaran bercetak, Notebook dan LCD Projector, Migrasi 1, Migrasi 2. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik dan aktif semasa perbincangan. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment