| Tarikh | 9 September 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0805 - 0905) |
| Tingkatan | 6RK3 (1025 - 1130) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Model Peralihan Demografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti | Perbincangan dan soal-jawab. |
| BBM | Buku rujukan, Edaran bercetak, Notebook dan LCD Projector, Video Clip Demographic Transition. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik dan mentafsirkan maklumat pada Model Peralihan Demografi. |
| Tarikh | 9 September 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK4 7 6RK1 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk & Model Peralihan Demografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti | Perbincangan dan soal-jawab. |
| BBM | Buku rujukan, Edaran bercetak, Notebook dan LCD Projector, Video Clip Demographic Transition. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Objektif 1 tercapai tetapi objektif 2 belum tercapai. Perbincangan tentang Model Peralihan Demografi akan diteruskan pada sesi akan datang. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment