| Tarikh | 21 Oktober 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.6 | Kemahiran Amali Penduduk - Graf Piramid Mudah |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Masteri. |
| Aktiviti | Perbincangan, mengira dan melukis graf. |
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
| Refleksi | Pelajar dapat menghasilkan kerja pengiraan dan graf yang betul. Bagi pelajar yang tidak sempat menyiapkan latihan graf, ia dijadikan kerja rumah. |
| Tarikh | 21 Oktober 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
| Tingkatan | 6RK3 (1055 - 1205) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK |
| Aktiviti | Perbincangan dan ulangkaji tajuk-tajuk yang telah diperlajari. |
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar dan penglibatan pelajar adalah aktif. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment