| Tarikh | 7 Oktober 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti | Perbincangan, soal-jawab |
| BBM | Buku rujukan, LCD Projector dan Notebook |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik. |
| Tarikh | 7 Oktober 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
| Tingkatan | 6RK3 (1055 - 1205) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.5 | Penduduk dan Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran, Main peranan. |
| Aktiviti | Lakonan ringkas setiap kumpulan untuk menyampaikan mesej yang terkandung dalam tajuk tugasan kumpulan masing-masing. |
| BBM | Buku rujukan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Aktiviti P & P berjalan lancar. Pelajar dapat menyampaikan mesej yang dikehendaki melalui aktiviti lakonan dengan jelas. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Terima kasih. RPH yang ops canggih dan pebuh dengan informasi. Tahniah! Keep it up.
ReplyDelete