| Tarikh | 19 Ogos 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (1250 - 1400) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Impak Pertumbuhan Penduduk Pesat dan Langkah Kawalan |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran |
| Aktiviti | Perbincangan dan soal-jawab. |
| BBM | Buku rujukan, Child bad for planet, Family Planning and India, Family Planning and India 2, Population Control in Singapore, China's One-Child Policy |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
| Tarikh | 19 Ogos 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (1400 - 1510) |
| Tingkatan | 6RK3 (1525 - 1435) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti | Perbincangan dan soal-jawab. |
| BBM | Buku rujukan, Edaran bercetak, Notebook dan LCD Projector. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment