Tarikh | 15 Julai 2009 (Rabu) |
Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (0705 - 0815) |
Tema 1 | Penduduk |
Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk |
Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
Pendekatan | KBKK - Sumbang saran |
Aktiviti |
|
BBM | Buku rujukan, edaran bercetak, World Population. |
Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
Refleksi | Pelajar aktif mengiktui aktiviti perbincangan dan dapat menjelaskan trend pertumbuhan penduduk dunia dalam tempoh kajian dengan baik. |
Tarikh | 15 Julai 2009 (Rabu) |
Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
Tingkatan | 6RK3 (1055 - 1205) |
Tema 1 | Penduduk |
Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk |
Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
Pendekatan | KBKK - Masteri |
Aktiviti |
|
BBM | Buku rujukan, edaran bercetak. |
Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
Refleksi | Sebahagian besar pelajar dapat mengira kadar-kadar kependudukan yang diuji dengan betul. Pelajar perlu lebih berhati-hati untuk mengelakkan kecuaian semasa melakukan kerja pengiraan. |
Dear Miss Phang NL,
ReplyDeleteSaya telah menyemak rph cg dan didapati ianya sangat lengkap dan kemas. Saya yakin dengan perancangan yang rapi dan teratur ini akan menghasilkan proses P&P yang berjaya. Syabas!
"We just need to accept and improve...one step and one day at a time"
-jim Dornan.