| Tarikh | 9 Julai 2009 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0815 - 0925) |
| Tingkatan | 6AK4 (1020 - 1130) |
| Tema 3 | Transormasi Desa dan Pembandaran |
| Tajuk 3.3 | Kemahiran Amali - Peta Bulatan Berkadar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK |
| Aktiviti |
|
| BBM | Edaran bercetak |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengira skala yang sesuai. Namun, kemahiran mepersembahkan data perangkaan dalam bentuk peta bulatan berkadar perlu ditingkatkan. |
| Tarikh | 9 Julai 2009 (khamis) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Taburan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | Penilaian |
| Aktiviti | Ujian Topikal 1. |
| BBM | Kertas soalan |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Majoriti pelajar dapat memberikan fakta yang betul untuk soalan-soalan yang diujia tetapi kemahiran menghurai dan mengaitkan dengan contoh-contoh yang sesuai perlu ditingkatan. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment