| Tarikh | 2 September 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti | Perbincangan dan soal-jawab. |
| BBM | Buku rujukan, Edaran bercetak, Piramid Australia, Piramid China, Notebook dan LCD Projector. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik. |
| Tarikh | 2 September 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK2 (0805 - 0905) |
| Tingkatan | 6AK3 (0955 - 1055) |
| Tema 1.3 | Penduduk - Pertumbuhan penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - penjanaan idea, kontekstual |
| Aktiviti | Perbincangan dan pembetulan ujian |
| BBM | Buku rujukan, kertas ujian |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik dan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap topik yang telah diuji. |
RPH - Minggu 36 / Semester 2 (Selasa - 01/09/2009)
| Tarikh | 1 september 2009 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK4 (0705 - 0805) |
| Tingkatan | 6AK3 (0925 - 1025) |
| Tingkatan | 6AK2 ( 1155 - 1200) |
| Tema 3-5 | Transformasi Deas dan PembandaranGlobalisasi Ekonomi & Kerjasama SerantauImpak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - penjanaan idea, kontekstual |
| Aktiviti | Perbincangan dan pemmbetulan ujian |
| BBM | Buku rujukan, kertas ujian |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangang dengan baik dan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap topik yang telah diuji. |
Saturday, August 22, 2009
Cuti Sekolah (22 - 31 Ogos 2009)
Cuti Pertengahan Penggal Kedua
(22 hingga 31 ogos 2009)
Sambutan Hari Kemerdekaan Ke-52 Malaysia
(31 Ogos 2009)
Subscribe to:
Posts (Atom)