| Tarikh | 1 Julai 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK4 & 6RK1 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.2 | Taburan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik. Latihan mengira kepadatan penduduk dijadikan kerja rumah pelajar. |
| Tarikh | 1 Julai 2009 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
| Tingkatan | 6RK3 (1055 - 1205) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.2 | Taburan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK |
| Aktiviti |
|
| BBM | Buku rujukan, edaran bercetak. |
| Nilai | Bertanggungjawab, kerajinan, kekemasan. |
| Refleksi | Majoriti daripada pelajar dapat menguasai kemahiran mengira dan menyediakan skema kelas yang sesuai. Guru memberi latihan pengukuhan sebagai kerja rumah pelajar. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment